新闻中心
9月22日PTA期货价格早报:减仓下滑 近涨远跌
2021/05/18
合约开盘价最高价最低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA7095390 5390 5294 5294 5342 68 8 -52 4080 530 0
TA7105208 5208 5208 5208 5208 -68 8 8 4998 470 0
TA7115332 5332 5260 5260 5274 -30 10 -10 1462 152 -8
TA7125324 5342 5244 5268 5286 -24 1135658 122274 47549052 1592982 -97942
TA8015310 5310 5310 5310 5310 34 6 6 246 24 6
TA8025246 5246 5246 5246 5246 -22 0 0 92 4 0
TA8035200 5200 5200 5200 5200 -50 0 0 116 4 0
TA8045236 5252 5166 5180 5212 -26 70848 19008 2425064 330004 1278
TA8055214 5214 5214 5214 5214 -12 2 2 118 14 0
TA8065248 5248 5248 5248 5248 -32 0 0 174 16 0
TA8075254 5254 5254 5254 5254 -30 0 0 0 0 0
TA8085302 5314 5230 5250 5290 -4 1932 352 8300 4546 1280
合计5272 5276 5240 5244 5257 -16 1208472 141588 49993702 1928746 -95386

主力TA801合约当日交易走势

9月21日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华信期货108402 51117 银河期货66270 -951 国贸期货147648 -14168
2华泰期货76920 -1164 永安期货64809 -1269 银河期货122108 -113
3海通期货68576 15225 大越期货51467 -1376 建信期货102971 140
4中银国际43473 9181 华泰期货43580 2803 通惠期货61792 -2965
5中辉期货42309 16328 海通期货34855 -1439 中国国际55018 -680
6徽商期货39689 -7318 国贸期货29279 -1091 新湖期货50896 -9242
7东海期货34075 10228 浙商期货29155 568 中粮期货35381 -775
8南华期货28891 12670 广发期货29129 -3211 光大期货31751 -69
9创元期货26133 11731 宏源期货27724 624 中信期货22335 586
10中信期货24454 2403 国泰君安25852 27 东海期货20278 -519
11永安期货21983 -14200 中信期货23895 -2652 浙商期货19559 1618
12国贸期货21875 6777 弘业期货23044 734 上海中期19506 -1527
13光大期货20172 7110 光大期货22385 -687 永安期货19297 1500
14国投安信期货19772 -1679 南华期货18262 2028 南华期货18917 -615
15国联期货19509 -4597 申银万国16559 -286 国泰君安16395 -2392
16新湖期货18946 6777 徽商期货15206 -4841 华安期货15519 179
17方正中期18272 1267 国海良时14331 1856 五矿经易期货13621 289
18国泰君安17705 5162 大地期货14186 2858 申银万国12233 25
19东证期货17677 2662 方正中期13878 -5412 格林大华期货10866 255
20弘业期货16526 777 浙江新世纪13030 2774 大地期货10222 -131
合计685359 130457 576896 -8943 806313 -28604

< 返回>

联系我们
地址:浙江省绍兴市柯桥区赢和丽都大厦906
电话:0575-84117081
联系人:Iris Wang
网址:www.qiyuefiber.com
手机:+86-18858589527
邮箱:iris5224@gmail.com
产品中心
关注我们

绍兴启乐进出口有限公司 版权所有(C)2021  网络支持 中国纺织网 中国服装网 生意宝 著作权声明 浙ICP备2021012747号-1