新闻中心
9月25日PTA期货价格早报:近强远弱 继续减仓
2021/05/18
合约开盘价最高价最低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA7095342 5342 5342 5342 5342 0 0 -8 4080 530 0
TA7105268 5268 5268 5268 5268 60 0 -8 4998 470 0
TA7115308 5308 5308 5308 5308 34 0 -10 1462 152 0
TA7125260 5322 5232 5310 5272 -14 1228260 92602 48777312 1582344 -10638
TA8015230 5264 5230 5264 5248 -62 4 -2 250 24 0
TA8025246 5246 5246 5246 5246 0 0 0 92 4 0
TA8035200 5200 5200 5200 5200 0 0 0 116 4 0
TA8045178 5214 5152 5198 5174 -38 85774 14926 2510838 325508 -4496
TA8055196 5196 5196 5196 5196 -18 2 0 120 16 2
TA8065248 5248 5248 5248 5248 0 0 0 174 16 0
TA8075254 5254 5254 5254 5254 0 0 0 0 0 0
TA8085244 5268 5214 5252 5236 -54 1102 -830 9402 4276 -270
合计5248 5261 5241 5257 5249 -8 1315142 106670 51308844 1913344 -15402

主力TA801合约当日交易走势

9月22日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华泰期货97072 20152 银河期货66158 -112 国贸期货147436 -212
2海通期货66854 -1722 永安期货66083 1274 银河期货120911 -1197
3中银国际51608 8135 大越期货49810 -1657 建信期货102088 -883
4华信期货47865 -60537 华泰期货43082 -498 通惠期货62535 743
5中辉期货41516 -793 海通期货35175 320 中国国际55531 513
6东海期货40873 6798 中信建投30875 23325 新湖期货39796 -11100
7中信建投38251 26085 国贸期货28980 -299 中粮期货36254 873
8徽商期货37340 -2349 宏源期货28079 355 光大期货32915 1164
9永安期货31146 9163 浙商期货27221 -1934 中信期货21891 -444
10中信期货28875 4421 国泰君安24824 -1028 上海中期20661 1155
11国联期货28812 9303 弘业期货23748 704 东海期货20443 165
12创元期货27728 1595 光大期货23149 764 南华期货19259 342
13新湖期货25101 6155 中信期货21822 -2073 国泰君安18005 1610
14国泰君安23818 6113 广发期货19601 -9528 浙商期货17496 -2063
15申银万国22668 9135 申银万国16700 141 永安期货15355 -3942
16国投安信期货22359 2587 南华期货15972 -2290 华安期货15084 -435
17南华期货21086 -7805 浙江新世纪14931 1901 五矿经易期货14074 453
18大地期货20841 8166 徽商期货14593 -613 申银万国12154 -79
19光大期货19832 -340 方正中期13922 44 格林大华期货10435 -431
20招商期货19800 4134 混沌天成期货12996 158 大地期货10298 76
合计713445 48396 577721 8954 792621 -13692

< 返回>

联系我们
地址:浙江省绍兴市柯桥区赢和丽都大厦906
电话:0575-84117081
联系人:Iris Wang
网址:www.qiyuefiber.com
手机:+86-18858589527
邮箱:iris5224@gmail.com
产品中心
关注我们

绍兴启乐进出口有限公司 版权所有(C)2021  网络支持 中国纺织网 中国服装网 生意宝 著作权声明 浙ICP备2021012747号-1